
榆林高新污水處理有限公司2022年4月自行監(jiān)測結(jié)果
?監(jiān)測點(diǎn)位 | 報(bào)告日期 | 監(jiān)測指標(biāo) | 指標(biāo)濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 評價(jià)結(jié)論 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 公示日期 |
排放明渠 | 月平均值 | COD | 24.3 | mg/L | 30 | 達(dá)標(biāo) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB189182002)一級A | 2022-04-30 |
排放明渠 | 月平均值 | 氨氮 | 0.63 | mg/L | 1.5(3) | 達(dá)標(biāo) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB189182002)一級A | 2022-04-30 |
排放明渠 | 月平均值 | 總氮 | 11.74 | mg/L | 15 | 不達(dá)標(biāo) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A | 2022-04-30 |
排放明渠 | 月平均值 | 總磷 | 0.07 | mg/L | 0.3 | 達(dá)標(biāo) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A | 2022-04-30 |
排放明渠 | 月平均值 | 懸浮物 | 6 | mg/L | 10 | 達(dá)標(biāo) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A | 2022-04-30 |
排放明渠 | 2022-04-07 | 六價(jià)鉻 | 0.006 | mg/L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A | 2022-04-08 |
排放明渠 | 2022-04-07 | 總鉛 | 0.07ND | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A | 2022-04-08 |
排放明渠 | 2022-04-07 | 總鎘 | 0.005ND | mg/L | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A | 2022-04-08 |
排放明渠 | 2022-04-07 | 總鉻 | 0.03ND | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A | 2022-04-08 |
排放明渠 | 2022-04-07 | 糞大腸菌群數(shù) | 20ND | 個(gè)/L | 1000 | 達(dá)標(biāo) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A | 2022-04-08 |
排放明渠 | 2022-04-07 | 烷基汞 | 0.00001ND | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A | 2022-04-08 |
排放明渠 | 2022-04-07 | 石油類 | 0.06ND | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A | 2022-04-08 |
排放明渠 | 2022-04-07 | 動(dòng)植物油 | 0.06ND | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A | 2022-04-08 |
排放明渠 | 2022-04-07 | 總汞 | 0.00004ND | mg/L | 0.001 | 達(dá)標(biāo) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A | 2022-04-08 |
排放明渠 | 2022-04-07 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 0.05ND | mg/L | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A | 2022-04-08 |
排放明渠 | 2022-04-07 | 總砷 | 0.0003ND | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A | 2022-04-08 |
排放明渠 | 2022-04-07 | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 達(dá)標(biāo) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A | 2022-04-08 |
排放明渠 | 2022-04-07 | 生化需氧量 | 4 | mg/L | 6 | 達(dá)標(biāo) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A | 2022-04-08 |
掃描二維碼分享到微信